(워홀)워킹홀리데이 국가별 참가자 현황
년 | 호주 | 캐나다 | 뉴질랜드 | 일본 | 프랑스 | 독일 | 아일랜드 | 스웨덴 | 덴마크 | 홍콩 | 대만 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 17,706 | 800 | 797 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 24,007 | 800 | 1,071 | 3,600 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | 28,562 | 800 | 2,050 | 3,600 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 32,635 | 2,010 | 1,901 | 3,600 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 39,505 | 4,020 | 1,901 | 7,200 | 154 | 188 | - | - | - | - | - |
2010 | 34,870 | 4,100 | 1,800 | 7,200 | 185 | 582 | 400 | - | - | - | - |
2011 | 30,527 | 3,913 | 1,881 | 6,319 | 152 | 839 | 359 | 38 | 36 | 62 | 152 |
2012 | 34,234 | 4,069 | 1,803 | 5,856 | 205 | 1,084 | 400 | 44 | 68 | 127 | 214 |
2013 | 33,284 | 3,373 | 1,805 | 5,102 | 284 | 1,074 | 400 | 42 | 60 | 120 | 216 |
2014 | 24,146 | 3,751 | 1,803 | 3,254 | 335 | 1,510 | 400 | 46 | 79 | 505 | 367 |
2015 | 24,568 | 3,792 | 1,801 | 3,194 | 400 | 2,037 | 400 | 47 | 71 | 500 | 400 |
2016 | 21,854 | 3,800 | 2,953 | 3,681 | 429 | 2,146 | 400 | 99 | 53 | 339 | 600 |
2017 | 22,241 | 4,708 | 3,119 | 5,101 | 490 | 2,332 | 600 | 104 | 150 | 559 | 546 |
년 | 체코 | 영국 | 오스트리아 | 헝가리 | 포르투갈 | 네덜란드 | 이탈리아 | 이스라엘 | 벨기에 | 칠레 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,103 |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,478 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,012 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,146 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,968 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,137 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,278 |
2012 | 2 | 386 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 48,496 |
2013 | 5 | 965 | 30 | 3 | - | - | - | - | - | - | 46,763 |
2014 | 21 | 959 | 43 | 45 | 12 | 96 | 1 | - | - | - | 37,373 |
2015 | 31 | 930 | 34 | 37 | 18 | 98 | 123 | - | - | - | 38,481 |
2016 | 15 | 918 | 38 | 26 | 13 | 33 | 211 | 6 | 12 | 11 | 37,637 |
2017 | 49 | 취합중 | 67 | 28 | 26 | 83 | 217 | 26 | 27 | 43 |
|
호주는 2009년에 39,505명으로 가장 많이 방문을 하였으나, 그 이후로 점점 워홀로 방문할수 있는 국가들이 다양해지고, 국가별로 쿼터제한도 상향 변경하면서 워홀비자로 호주를 방문하는 워홀러들은 점점줄고 있어, 2014년 이후로는 2009년의 절반가량인 2만명대를 유지하고 있으나, 여전히 우리국민들이 가장 많이 워홀비자로 방문하는 국가이기는 합니다.
호주의 방문자수는 줄었으나, 캐나다와, 뉴질랜드는 계속적으로 늘어나고 있기는 하나 2009년을 정점으로 워홀을 떠나는 국민들의 숫자는 점절 줄고 있는 추세입니다.
* 외교부에서 공식 발표한 우리국민의 워홀(워킹홀리데이) 참가자 현황에 대한 통계자료 입니다.
'호주 워킹홀리데이 & 이민' 카테고리의 다른 글
예비 호주워홀러를 위한 호주워홀비자(호주워킹홀리데이비자)에 대해서 정리한 포스팅들 이니 참고 하세요 (0) | 2019.07.14 |
---|---|
(워홀)워킹홀리데이비자 기본적인 자격과, 체결국가 (0) | 2019.04.19 |
호주워홀 공장 vs. 농장 (0) | 2019.03.25 |
뉴질랜드 이민 점수표 (New Zealand Immigration Score) (0) | 2018.12.31 |
호주 워킹홀리데이비자 최장 3년으로 변경 (0) | 2018.11.09 |